Name        | Hash Length | Time taken for 1000 hashes.
adler32             | 8           | 0.00033307075500488
crc32               | 8           | 0.00034809112548828
crc32b              | 8           | 0.00034284591674805
crc32c              | 8           | 0.00035715103149414
fnv132              | 8           | 0.00033807754516602
fnv164              | 16          | 0.00034213066101074
fnv1a32             | 8           | 0.00032782554626465
fnv1a64             | 16          | 0.00034999847412109
gost                | 64          | 0.0044310092926025
gost-crypto         | 64          | 0.0044758319854736
haval128,3          | 32          | 0.0015928745269775
haval128,4          | 32          | 0.002065896987915
haval128,5          | 32          | 0.002424955368042
haval160,3          | 40          | 0.001694917678833
haval160,4          | 40          | 0.0021040439605713
haval160,5          | 40          | 0.0025129318237305
haval192,3          | 48          | 0.0016751289367676
haval192,4          | 48          | 0.0021240711212158
haval192,5          | 48          | 0.0024571418762207
haval224,3          | 56          | 0.0016450881958008
haval224,4          | 56          | 0.0021729469299316
haval224,5          | 56          | 0.0025229454040527
haval256,3          | 64          | 0.0016589164733887
haval256,4          | 64          | 0.0027749538421631
haval256,5          | 64          | 0.0024929046630859
joaat               | 8           | 0.0003349781036377
md2                 | 32          | 0.018902063369751
md4                 | 32          | 0.0014381408691406
md5                 | 32          | 0.0012791156768799
murmur3a            | 8           | 0.00033998489379883
murmur3c            | 32          | 0.00045585632324219
murmur3f            | 32          | 0.00043416023254395
ripemd128           | 32          | 0.00130295753479
ripemd160           | 40          | 0.0018861293792725
ripemd256           | 64          | 0.0013868808746338
ripemd320           | 80          | 0.0017631053924561
sha1                | 40          | 0.0016109943389893
sha224              | 56          | 0.0024929046630859
sha256              | 64          | 0.0026121139526367
sha3-224            | 56          | 0.0033719539642334
sha3-256            | 64          | 0.0032601356506348
sha3-384            | 96          | 0.0030241012573242
sha3-512            | 128         | 0.0028879642486572
sha384              | 96          | 0.0038619041442871
sha512              | 128         | 0.0034019947052002
sha512/224          | 56          | 0.0036540031433105
sha512/256          | 64          | 0.0037651062011719
snefru              | 64          | 0.0058350563049316
snefru256           | 64          | 0.0057690143585205
tiger128,3          | 32          | 0.0008540153503418
tiger128,4          | 32          | 0.00098991394042969
tiger160,3          | 40          | 0.00088095664978027
tiger160,4          | 40          | 0.00096011161804199
tiger192,3          | 48          | 0.00089907646179199
tiger192,4          | 48          | 0.00096797943115234
whirlpool           | 128         | 0.002284049987793
xxh128              | 32          | 0.00048708915710449
xxh3                | 16          | 0.00045895576477051
xxh32               | 8           | 0.00035786628723145
xxh64               | 16          | 0.00039219856262207
0.12844204902649