Name        | Hash Length | Time taken for 1000 hashes.
adler32             | 8           | 0.00033783912658691
crc32               | 8           | 0.00036811828613281
crc32b              | 8           | 0.00036382675170898
crc32c              | 8           | 0.00035214424133301
fnv132              | 8           | 0.00033998489379883
fnv164              | 16          | 0.00034594535827637
fnv1a32             | 8           | 0.00038695335388184
fnv1a64             | 16          | 0.00035190582275391
gost                | 64          | 0.0044939517974854
gost-crypto         | 64          | 0.0045361518859863
haval128,3          | 32          | 0.0016789436340332
haval128,4          | 32          | 0.0021991729736328
haval128,5          | 32          | 0.0025451183319092
haval160,3          | 40          | 0.0017120838165283
haval160,4          | 40          | 0.0021049976348877
haval160,5          | 40          | 0.002518892288208
haval192,3          | 48          | 0.001676082611084
haval192,4          | 48          | 0.0022120475769043
haval192,5          | 48          | 0.0025060176849365
haval224,3          | 56          | 0.0017650127410889
haval224,4          | 56          | 0.0022499561309814
haval224,5          | 56          | 0.0025420188903809
haval256,3          | 64          | 0.0016548633575439
haval256,4          | 64          | 0.0021989345550537
haval256,5          | 64          | 0.002575159072876
joaat               | 8           | 0.00034022331237793
md2                 | 32          | 0.018661975860596
md4                 | 32          | 0.0013859272003174
md5                 | 32          | 0.001276969909668
murmur3a            | 8           | 0.00034189224243164
murmur3c            | 32          | 0.0004580020904541
murmur3f            | 32          | 0.00043106079101562
ripemd128           | 32          | 0.001439094543457
ripemd160           | 40          | 0.0017910003662109
ripemd256           | 64          | 0.0013930797576904
ripemd320           | 80          | 0.0018038749694824
sha1                | 40          | 0.0017600059509277
sha224              | 56          | 0.0026998519897461
sha256              | 64          | 0.0026102066040039
sha3-224            | 56          | 0.0033237934112549
sha3-256            | 64          | 0.0029928684234619
sha3-384            | 96          | 0.0030591487884521
sha3-512            | 128         | 0.0029580593109131
sha384              | 96          | 0.003849983215332
sha512              | 128         | 0.0035049915313721
sha512/224          | 56          | 0.0038371086120605
sha512/256          | 64          | 0.0037379264831543
snefru              | 64          | 0.005836009979248
snefru256           | 64          | 0.0057799816131592
tiger128,3          | 32          | 0.0008540153503418
tiger128,4          | 32          | 0.00094890594482422
tiger160,3          | 40          | 0.00088000297546387
tiger160,4          | 40          | 0.00096797943115234
tiger192,3          | 48          | 0.00099015235900879
tiger192,4          | 48          | 0.00094413757324219
whirlpool           | 128         | 0.0022778511047363
xxh128              | 32          | 0.00049591064453125
xxh3                | 16          | 0.00046706199645996
xxh32               | 8           | 0.00037598609924316
xxh64               | 16          | 0.00039792060852051
0.12912487983704